Дизельные генераторы FG Wilson
FG Wilson - компания поистине мирового масштаба, со штатом свыше 3000 сотрудников и 40-летним опытом в области поставок генераторных установок на дизельном и газовом топливе.
Компания FG Wilson (Engineering) Ltd новатор в области проектирования и изготовления дизельных и газовых генераторных установок. Свыше 40 лет компания FG Wilson является крупным международным поставщиком и мировым лидером в области энергетики, обеспечивая производство электроэнергии в любое время и в нужном месте.
Мощностной ряд установок от 6.8 до 2200 кВа представлен как установками закрытого и открытого типа с возможностью их использования для собственных нужд, так и энергоблоками, способными работать как независимые электростанции, поставляющие электроэнергию в сети.
Технические характеристики продукции FG Whilson
Мощность, кВА/кВТ |
Ток АВР, А |
Модель ДГУ |
Двигатель | Генератор | Габариты (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
Модель капота |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
открытый | в капоте | открытый | в капоте | ||||||
Трехфазные дизель-генераторы | |||||||||
13.5 / 10.8 | 40 | P13,5-6 | Perkins | Leroy Somer | 1400x1054x620 | 1704x1268x876 | 377 | 643 | CAL |
18.0 / 14.4 | 40 | P18-6 | Perkins | Leroy Somer | 1500x1115x620 | 1704x1268x876 | 441 | 706 | CAL |
22.0 / 17.6 | 40 | P22-6 | Perkins | Leroy Somer | 1500x1115x620 | 1704x1268x876 | 454 | 719 | CAL |
33.0 / 26.4 | 63 | P33-3 | Perkins | Marelli | 1570x1229x760 | 1864x1349x898 | 712 | 846 | CAL |
50.0 / 40.4 | 80 | P50-3 | Perkins | Marelli | 1680x1336x760 | 2291x1426x1026 | 810 | 1025 | CAL |
65.0 / 52.0 | 100 | P65-5 | Perkins | Marelli | 1680x1336x760 | 2291x1426x1126 | 852 | 1067 | CAL |
88.0 / 70.4 | 160 | P88-3 | Perkins | Marelli | 1870x1333x840 | 2291x1527x1126 | 1002 | 1202 | CAL |
110.0 / 88.0 | 160 | P110-3 | Perkins | Marelli | 1980x1115x890 | 2761x1535x1126 | 1132 | 1400 | CAL |
150.0 / 120.0 | 250 | P150-5 | Perkins | Marelli | 2450x1544x1010 | 3515x1681x1126 | 1428 | 1754 | CAL |
165.0 / 132.0 | 250 | P165-5 | Perkins | Marelli | 2450x1544x1010 | 3515x1681x1126 | 1566 | 1892 | CAL |
200.0 / 160.0 | 315 | P200-3 | Perkins | Marelli | 2510x1640x1010 | 3511x1681x1326 | 1579 | 2074 | CAL |
220.0 / 176.0 | 400 | P220-3 | Perkins | Marelli | 2510x1540x1010 | 3511x1681x1326 | 1735 | 2159 | CAL |
250.0 / 200.0 | 400 | P250H-3 | Perkins | Marelli | 2662x1760x1030 | 3964x1867x1210 | 1964 | 2343 | CAL |
275 / 220 | 400 | 275H-3 | Perkins | Marelli | 2662x1760x1030 | 3964x1867x1210 | 1964 | 2343 | CAL |
Однофазные дизель-генераторы | |||||||||
11.0 / 11.0 | 63 | P11-6S | Perkins | Leroy Somer | 1400x1054x620 | 1704x1268x876 | 384 | 643 | CAL |
14.0 / 14.0 | 63 | P14-6S | Perkins | Leroy Somer | 1500x1115x620 | 1704x1268x876 | 441 | 706 | CAL |
16.5 / 16.5 | 80 | P16.5-6S | Perkins | Leroy Somer | 1500x1115x620 | 1704x1268x876 | 454 | 719 | CAL |
Мощность, кВА/кВТ |
Ток АВР, А |
Модель ДГУ |
Двигатель | Генератор | Габариты (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
Модель капота |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
открытый | в капоте | открытый | в капоте | ||||||
Трехфазные дизель-генераторы | |||||||||
17.5 / 14.0 | 40 | F17.5-1 | FG Wilson | FG Wilson | 1695x1050x622 | 1864x1349x898 | 454 | 650 | CAL |
22.0 / 17.6 | 40 | F22-1 | FG Wilson | FG Wilson | 1695x1070x622 | 1864x1349x898 | 490 | 682 | CAL |
35.0 / 28.0 | 63 | F35-1 | FG Wilson | Marelli | 1680x1273x760 | 2291x1426x1026 | 724 | 914 | CAL |
49.8 / 39.8 | 80 | F50-1 | FG Wilson | Marelli | 1870x1482x840 | 2291x1526x1126 | 888 | 1100 | CAL |
72.0 / 57.6 | 125 | F72-1 | FG Wilson | Marelli | 1870x1482x840 | 2291x1526x1126 | 968 | 1180 | CAL |
125.0 / 100.0 | 250 | F125-1 | FG Wilson | Marelli | 2450x1645x1010 | 3511x1681x1126 | 1490 | 1812 | CAL |
275.0 / 220.0 | 400 | F275-1 | FG Wilson | FG Wilson | 2970x1744x1130 | 4516x2010x1310 | 2295 | 2860 | CAL |
Все наименования представленные в данном каталоге доступны в Харькове, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Последние НОВОСТИ

Генераторные электроустановки в аренду
15.08.2012Аренда и обслуживание генераторных установок